Files
RISC-V-Simulator/test/testcases/bulgarian.data
2024-07-24 11:54:23 +00:00

118 lines
5.4 KiB
Plaintext

@00000000
37 01 02 00 EF 10 80 42 13 05 F0 0F B7 06 03 00
23 82 A6 00 6F F0 9F FF
@00001000
37 27 00 00 83 27 47 88 33 45 F5 00 13 05 D5 0A
23 22 A7 88 67 80 00 00 83 47 05 00 63 82 07 02
37 27 00 00 83 26 47 88 B3 C7 D7 00 93 87 97 20
23 22 F7 88 13 05 15 00 83 47 05 00 E3 94 07 FE
67 80 00 00 13 01 01 FF 23 26 11 00 23 24 81 00
23 22 91 00 23 20 21 01 B7 17 00 00 83 A4 47 6D
B7 17 00 00 03 A9 87 6E 93 05 09 00 13 85 04 00
EF 00 00 63 B7 17 00 00 83 A5 C7 6D EF 00 C0 57
13 04 05 00 93 05 09 00 13 85 04 00 EF 00 00 59
B7 17 00 00 83 A5 C7 6E EF 00 00 56 33 05 A4 40
63 42 05 02 B7 17 00 00 23 AA A7 6C 83 20 C1 00
03 24 81 00 83 24 41 00 03 29 01 00 13 01 01 01
67 80 00 00 B7 17 00 00 83 A7 87 6D 33 05 F5 00
6F F0 5F FD B7 17 00 00 23 AA A7 6C 67 80 00 00
B7 17 00 00 93 87 47 6F 13 15 25 00 33 85 A7 00
03 27 05 00 93 95 25 00 B3 87 B7 00 83 A6 07 00
23 20 D5 00 23 A0 E7 00 67 80 00 00 13 01 01 FF
23 26 11 00 23 24 81 00 23 22 91 00 23 20 21 01
13 09 05 00 B7 17 00 00 03 A5 07 6F 63 40 A9 08
13 04 15 00 93 05 04 00 EF 00 00 4C 93 57 F5 01
33 85 A7 00 13 55 15 40 63 06 A9 06 63 4E 89 02
93 04 14 00 93 05 04 00 13 85 04 00 EF 00 C0 49
93 57 F5 01 B3 87 A7 00 93 D7 17 40 63 86 27 01
13 84 04 00 6F F0 9F FD B7 17 00 00 23 A8 87 6E
13 05 10 00 6F 00 00 01 B7 17 00 00 23 A8 87 6E
13 05 00 00 83 20 C1 00 03 24 81 00 83 24 41 00
03 29 01 00 13 01 01 01 67 80 00 00 13 05 00 00
6F F0 5F FE 13 05 10 00 6F F0 DF FD B7 17 00 00
83 A7 07 6E 63 5C F0 04 13 01 01 FF 23 26 11 00
23 24 81 00 23 22 91 00 23 20 21 01 37 14 00 00
13 04 44 6F 93 04 00 00 37 19 00 00 03 25 04 00
EF F0 1F E1 93 84 14 00 13 04 44 00 83 27 09 6E
E3 C6 F4 FE 83 20 C1 00 03 24 81 00 83 24 41 00
03 29 01 00 13 01 01 01 67 80 00 00 67 80 00 00
B7 17 00 00 83 A8 07 6E B7 17 00 00 83 A7 07 6F
13 05 00 00 63 96 F8 0C 13 01 01 E7 63 56 10 03
B7 17 00 00 93 87 47 6F 13 07 01 00 13 96 28 00
33 06 F6 00 83 A6 07 00 23 20 D7 00 93 87 47 00
13 07 47 00 E3 98 C7 FE 13 08 41 00 13 8E 08 00
93 95 28 00 B3 85 25 00 13 06 08 00 13 05 00 00
13 83 F8 FF 6F 00 80 02 93 87 47 00 63 8E B7 00
03 27 C6 FF 83 A6 07 00 E3 D8 E6 FE 23 2E D6 FE
23 A0 E7 00 6F F0 5F FE 13 06 46 00 63 5A 65 00
13 05 15 00 E3 5A 15 FF 93 07 06 00 6F F0 5F FD
63 58 10 03 03 25 01 00 93 07 10 00 63 16 F5 02
63 8C C7 01 03 27 08 00 93 87 17 00 13 08 48 00
E3 08 F7 FE 13 05 00 00 13 01 01 19 67 80 00 00
13 05 10 00 6F F0 5F FF 13 05 00 00 6F F0 DF FE
67 80 00 00 B7 17 00 00 03 A7 07 6E 63 54 E0 0C
13 01 01 FF 23 26 11 00 23 24 81 00 23 22 91 00
23 20 21 01 37 14 00 00 13 04 44 6F 93 04 00 00
13 89 07 00 6F 00 C0 01 13 85 04 00 EF F0 5F DA
93 84 14 00 03 27 09 6E 13 04 44 00 63 DC E4 02
83 27 04 00 E3 96 07 FE 93 85 14 00 E3 D2 E5 FE
83 27 44 00 E3 9A 07 FC 93 07 84 00 93 85 15 00
E3 88 E5 FC 93 87 47 00 83 A6 C7 FF E3 88 06 FE
6F F0 9F FB 63 5C E0 02 B7 17 00 00 83 A7 47 6F
63 82 07 02 B7 16 00 00 93 86 86 6F 93 07 00 00
93 87 17 00 63 0C F7 00 93 86 46 00 03 A6 C6 FF
E3 18 06 FE 37 17 00 00 23 20 F7 6E 83 20 C1 00
03 24 81 00 83 24 41 00 03 29 01 00 13 01 01 01
67 80 00 00 67 80 00 00 B7 17 00 00 03 A6 07 6E
63 54 C0 02 B7 17 00 00 93 87 47 6F 93 16 26 00
B3 86 F6 00 03 A7 07 00 13 07 F7 FF 23 A0 E7 00
93 87 47 00 E3 98 D7 FE B7 17 00 00 13 17 26 00
93 87 47 6F B3 87 E7 00 23 A0 C7 00 13 06 16 00
B7 17 00 00 23 A0 C7 6E 67 80 00 00 13 01 01 FE
23 2E 11 00 23 2C 81 00 23 2A 91 00 23 28 21 01
23 26 31 01 23 24 41 01 23 22 51 01 B7 17 00 00
13 07 20 0D 23 A2 E7 6E B7 17 00 00 23 A8 07 6E
B7 17 00 00 03 A4 87 6D B7 17 00 00 83 A4 C7 6D
93 85 04 00 13 05 04 00 EF 00 40 1A B7 17 00 00
23 A4 A7 6E 93 85 04 00 13 05 04 00 EF 00 40 21
B7 17 00 00 23 A6 A7 6E 13 05 20 0D EF F0 1F C7
93 07 10 00 63 16 05 02 13 85 07 00 83 20 C1 01
03 24 81 01 83 24 41 01 03 29 01 01 83 29 C1 00
03 2A 81 00 83 2A 41 00 13 01 01 02 67 80 00 00
37 17 00 00 B7 C7 37 00 93 87 27 4F 23 2A F7 6C
EF F0 5F B6 93 05 A0 00 EF 00 80 1B 13 05 15 00
37 14 00 00 23 20 A4 6E EF F0 9F B0 83 27 04 6E
93 87 F7 FF 63 50 F0 08 B7 19 00 00 93 89 49 6F
13 04 00 00 13 0A 00 00 B7 14 00 00 B7 1A 00 00
6F 00 C0 01 13 0A 1A 00 83 A7 0A 6E 93 87 F7 FF
93 89 49 00 13 04 05 00 63 58 FA 04 EF F0 9F B0
93 05 A0 00 EF 00 C0 15 13 05 15 00 13 89 09 00
23 A0 A9 00 33 05 85 00 83 A7 44 6E E3 D4 A7 FC
EF F0 5F AE 93 05 A0 00 EF 00 80 13 13 05 15 00
23 20 A9 00 33 05 85 00 83 A7 44 6E E3 C2 A7 FE
6F F0 5F FA 13 05 00 00 37 17 00 00 93 97 27 00
13 07 47 6F B3 07 F7 00 37 17 00 00 03 27 47 6E
33 05 A7 40 23 A0 A7 00 EF F0 5F C1 EF F0 9F D5
13 04 00 00 6F 00 C0 01 13 04 14 00 13 05 04 00
EF F0 1F A4 EF F0 5F E1 EF F0 DF D3 EF F0 1F BF
EF F0 1F C5 E3 02 05 FE 13 05 04 00 EF F0 5F A2
93 05 D0 0F B7 27 00 00 03 A5 47 88 EF 00 40 0B
93 07 05 00 6F F0 5F EB 13 06 05 00 13 05 00 00
93 F6 15 00 63 84 06 00 33 05 C5 00 93 D5 15 00
13 16 16 00 E3 96 05 FE 67 80 00 00 63 40 05 06
63 C6 05 06 13 86 05 00 93 05 05 00 13 05 F0 FF
63 0C 06 02 93 06 10 00 63 7A B6 00 63 58 C0 00
13 16 16 00 93 96 16 00 E3 6A B6 FE 13 05 00 00
63 E6 C5 00 B3 85 C5 40 33 65 D5 00 93 D6 16 00
13 56 16 00 E3 96 06 FE 67 80 00 00 93 82 00 00
EF F0 5F FB 13 85 05 00 67 80 02 00 33 05 A0 40
63 D8 05 00 B3 05 B0 40 6F F0 DF F9 B3 05 B0 40
93 82 00 00 EF F0 1F F9 33 05 A0 40 67 80 02 00
93 82 00 00 63 CA 05 00 63 4C 05 00 EF F0 9F F7
13 85 05 00 67 80 02 00 B3 05 B0 40 E3 58 05 FE
33 05 A0 40 EF F0 1F F6 33 05 B0 40 67 80 02 00
@000016D0
FD 00 00 00
@000016D4
01 00 00 00 FF FF FF 7F 8F BC 00 00